29곳은 2배 이상 차이…'평가 하위' 관리업체, 타지역 단지서 또 선정되기도
김희정 "임대아파트 도입 취지와 안맞아…관리 시스템 적극 개선해야"
(서울=연합뉴스) 권혜진 기자 = 취약계층의 주거 복지를 위한 임대아파트 가운데 일부는 공용관리비가 일반 민간아파트보다 비싼 것으로 나타났다.
또 공용관리비를 부과·관리하는 관리업체가 품질 평가에서 탈락하고도 다른 임대아파트 단지 관리업체에 선정되기도 한 것으로 나타났다.
7일 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김희정 의원이 한국토지주택공사(LH)로부터 전국 임대아파트 1천704곳의 '임대아파트 공용관리비 평균 단가'를 받아 국토교통부의 '시군구별 아파트 공용관리비 평균 단가'와 비교한 결과, LH 임대아파트 68개 단지는 ㎡당 공용관리비가 해당 시군구별 아파트 공용관리비 평균단가보다 1천원 이상 비쌌다.
LH 임대아파트 공용관리비가 민간아파트보다 1천원 더 비싸다면 계약면적 44㎡(13평)에 거주하는 입주민은 월 4만4천원씩, 1년이면 52만8천원을 민간아파트보다 더 부담해야 한다.
임대아파트별로 보면 충북 청주시 '청주개신행복주택'(150가구)의 공용관리비 단가가 ㎡당 5천380원(2023년)으로 가장 비쌌다.
이는 청주시 300세대 미만 일반 아파트 단지의 평균 공용관리비 단가(1천880원)보다 ㎡당 3천500원이나 높은 수치다.
서울시내 임대아파트 가운데서는 서울 동대문구 '서울휘경행복주택'의 공용관리비가 가장 비쌌다.
이 아파트의 지난해 공용관리비 단가는 5천261원을 기록, 동대문구의 300세대 미만 일반 아파트의 평균 공용관리비 단가(2천403원)보다 2배 이상 높았다.
이처럼 임대아파트의 공용관리비 단가가 민간아파트보다 2배 이상 비싼 단지도 29곳에 달했다.
공용관리비는 일반관리비, 청소비, 경비비, 소독비, 승강기 유지비, 난방비, 급탕비 등을 합산한 것으로, 공용관리비 단가(원/㎡)는 단지 관리비 합계를 단지 주택계약면적 합계로 나눠 산출한다.
LH가 직접 부과·징수하는 임대료와 달리 관리비는 관계법령에 따라 위탁관리업체가 실제 발생한 비용을 부과한다.
LH는 관리비 부담 경감을 위해 관리비 상한선(올해 기준 3.8%)을 두고 초과 인상하는 업체에 벌점을 부과하고 있으며, 지난해 이러한 이유로 벌점을 받은 업체가 총 11곳으로 나타났다.
그러나 LH의 서비스 품질 평가에서 관리비 상한선 초과에 따른 벌점 배점은 100점 만점에 2점에 불과해 사실상 관리업체 재선정에 큰 영향을 주지 못하는 실정이다.
LH는 일부 단지를 대상으로 서비스 품질 평가를 통해 하위 5%에 속한 관리업체는 교체하고 있으나, 일부 업체의 경우 다른 지역에서 재선정된 사례도 있었다.
LH는 2021년 30개, 2022년 33개, 올해 27개 단지의 관리업체를 교체했으나, 교체된 업체가 다른 지역에 있는 임대아파트 관리업체로 선정된 사례가 2021년 이후 최근까지 4년간 103건에 이른다.
이런 일이 가능한 것은 품질 평가 벌점을 받은 업체가 다른 지역에서 관리업체로 입찰 시 이를 제한하거나 감점을 주는 규정이 없기 때문이다.
이와 관련, 경기 시흥시 장현동의 한 임대아파트의 경우 2021년 품질 평가에서 교체 업체로 선정됐으나, LH 담당자 실수로 교체된 관리업체가 다시 해당 아파트 관리업체로 선정되는 일도 있었다.
김희정 의원은 "세대수, 층수, 관리인력에 따라 단지별 공용관리비의 단가 차이는 발생할 수 있지만 일반아파트에 비해 공용관리비가 2배 이상 비싼 것은 취약계층의 주거복지 실현을 위한 임대아파트 도입 취지와도 맞지 않다"며 "LH는 관리업체 선정에서부터 운영·평가에 이르기까지 임대아파트 관리 시스템을 적극 개선해야 한다"고 강조했다.
[표] 민간아파트에 비해 공용관리비가 비싼 LH 임대아파트 현황 (단위:원/㎡)
시도 | 시군구 | 단지명 | 세대수 | 2023년 공용관리비 단가(A) | 시군구별 민간아파트 공용관리비 평균단가(B) | 비고 (A-B) |
강원 | 양양군 | 강선LH아파트 | 178 | 2,683 | 1,524 | 1,159 |
강원 | 원주시 | 스타클래스NHF | 287 | 2,783 | 1,407 | 1,376 |
강원 | 원주시 | 원주 태장LH행복주택7단지 | 259 | 2,643 | 1,407 | 1,236 |
경기 | 화성시 | 동탄2 LH C26단지 행복주택 | 608 | 3,035 | 1,389 | 1,646 |
경기 | 파주시 | 파주출판문화LH1단지 | 280 | 3,836 | 1,369 | 2,467 |
경기 | 오산시 | 오산청학 행복주택 | 178 | 3,695 | 1,854 | 1,841 |
경기 | 고양시 | 서정마을12단지 | 276 | 3,209 | 1,880 | 1,329 |
경기 | 화성시 | 화성발안 LH1단지 | 608 | 3,118 | 1,428 | 1,690 |
경기 | 파주시 | 파주법원LH1단지 | 250 | 3,356 | 1,871 | 1,485 |
경기 | 양주시 | 양주덕정행복아파트 | 280 | 3,061 | 1,436 | 1,625 |
경기 | 김포시 | 김포장기 LH11단지 | 196 | 3,160 | 1,618 | 1,542 |
경기 | 구리시 | 구리수택행복주택아파트 | 394 | 4,369 | 1,432 | 2,937 |
경기 | 파주시 | 노을빛마을16단지아파트 | 320 | 3,634 | 1,369 | 2,265 |
경기 | 남양주시 | 남양주금곡 홍유마을 | 352 | 3,294 | 1,391 | 1,903 |
경기 | 남양주시 | 별내 미리내마을4-3단지 | 368 | 2,624 | 1,391 | 1,233 |
경기 | 의정부시 | 녹양LH5단지 | 423 | 2,778 | 1,392 | 1,386 |
경기 | 오산시 | 오산 청호LH2단지 | 448 | 2,751 | 1,388 | 1,363 |
경기 | 화성시 | 행복주택28단지 | 820 | 2,525 | 1,429 | 1,096 |
경기 | 화성시 | 화성봉담2 LH4단지 | 602 | 2,559 | 1,429 | 1,130 |
경기 | 양주시 | 양주고읍 LH 13단지 아파트 | 508 | 2,615 | 1,369 | 1,246 |
경기 | 파주시 | 파주운정 가람마을14단지 | 580 | 2,601 | 1,369 | 1,232 |
경기 | 고양시 | 향동마을 4단지 | 498 | 2,830 | 1,480 | 1,350 |
경기 | 성남시 | LH위례36단지 | 470 | 2,600 | 1,599 | 1,001 |
경기 | 수원시 | 수원고등LH2단지 | 500 | 2,619 | 1,424 | 1,195 |
경기 | 하남시 | 하남감일 스윗시티행복주택 7단지 | 425 | 2,907 | 1,434 | 1,473 |
경기 | 김포시 | 김포한강 LH1단지 | 443 | 2,785 | 1,447 | 1,338 |
경기 | 고양시 | 고양지축LH4단지 | 473 | 2,677 | 1,480 | 1,197 |
경기 | 화성시 | 화성상리 LH1단지 | 450 | 2,431 | 1,429 | 1,002 |
경기 | 고양시 | 고양덕은LH1단지 | 364 | 2,491 | 1,480 | 1,011 |
경남 | 양산시 | 양산사송LH1단지 | 200 | 3,218 | 1,244 | 1,974 |
경남 | 진주시 | 진주문산LH아파트 | 210 | 2,900 | 1,149 | 1,751 |
경북 | 김천시 | 김천삼락LH아파트 | 410 | 2,928 | 1,274 | 1,654 |
경북 | 안동시 | 안동운흥LH천년나무2단지 | 200 | 2,621 | 1,394 | 1,227 |
경북 | 문경시 | 흥덕천년나무아파트 | 200 | 2,546 | 1,529 | 1,017 |
경북 | 포항시 | 일월LH행복주택 | 460 | 2,475 | 1,120 | 1,355 |
경북 | 예천군 | 경북도청LH아파트 | 500 | 2,570 | 1,349 | 1,221 |
광주 | 광산구 | 하남LH천년나무 | 300 | 3,075 | 1,183 | 1,892 |
광주 | 광산구 | 광주첨단 LH 1.2.3단지 | 400 | 3,348 | 1,332 | 2,016 |
광주 | 광산구 | 광주 우산LH1단지 | 361 | 2,899 | 1,183 | 1,716 |
광주 | 남구 | 광주효천1 LH3단지 아파트 | 264 | 2,587 | 1,148 | 1,439 |
대구 | 북구 | 대구복현행복주택 | 197 | 3,743 | 1,507 | 2,236 |
대구 | 동구 | 대구신서혁신LH천년나무14단지 | 178 | 2,650 | 1,600 | 1,050 |
대구 | 동구 | 대구신서혁신 LH천년나무13단지 | 340 | 2,576 | 1,249 | 1,327 |
대구 | 북구 | LH 대구읍내행복주택 | 252 | 2,866 | 1,507 | 1,359 |
대전 | 서구 | 도안 LH천년나무 행복1단지 아파트 | 182 | 3,288 | 1,956 | 1,332 |
대전 | 대덕구 | 대전상서행복주택아파트 | 296 | 2,789 | 1,699 | 1,090 |
부산 | 사상구 | 부산모라 행복주택 | 390 | 2,675 | 1,216 | 1,459 |
서울 | 마포구 | 서울가좌행복주택 | 362 | 4,364 | 1,716 | 2,648 |
서울 | 동대문구 | 서울휘경행복주택 | 200 | 5,261 | 2,403 | 2,858 |
세종 | 세종시 | 세종서창행복주택아파트 | 450 | 2,975 | 1,430 | 1,545 |
인천 | 남동구 | 인천 논현 LH15 단지 | 260 | 3,568 | 1,620 | 1,948 |
인천 | 남동구 | 논현LH16단지 | 238 | 4,233 | 1,620 | 2,613 |
인천 | 남동구 | 인천논현하늘마을LH4단지 | 412 | 2,721 | 1,302 | 1,419 |
전남 | 영암군 | 영암용앙3LH | 250 | 2,754 | 1,536 | 1,218 |
전남 | 나주시 | 나주이창 LH1단지 | 150 | 2,513 | 1,363 | 1,150 |
전북 | 완주군 | 완주삼봉3 LH 아파트 | 450 | 2,555 | 1,306 | 1,249 |
제주 | 서귀포시 | 제주서귀포 혁신도시LH3단지 | 200 | 3,344 | 1,443 | 1,901 |
충남 | 아산시 | 아산배방LH12단지 아파트 | 250 | 3,455 | 1,984 | 1,471 |
충남 | 당진시 | 당진우강송산LH행복주택아파트 | 254 | 3,197 | 1,531 | 1,666 |
충남 | 예산군 | 예산LH행복1단지 | 150 | 3,057 | 1,649 | 1,408 |
충남 | 천안시 | 천안역세권LH행복주택 | 150 | 3,084 | 1,650 | 1,434 |
충남 | 천안시 | 천안두정 LH2단지 | 288 | 3,310 | 2,087 | 1,223 |
충남 | 천안시 | 천안신방LH1단지아파트 | 450 | 2,973 | 1,346 | 1,627 |
충남 | 천안시 | 천안백석 LH천년나무1단지 | 562 | 2,892 | 1,340 | 1,552 |
충북 | 충주시 | 충주첨단행복주택아파트 | 295 | 3,389 | 1,561 | 1,828 |
충북 | 청주시 | 청주개신행복주택 | 150 | 5,380 | 1,880 | 3,500 |
충북 | 진천군 | 진천성석 LH 행복주택 | 450 | 3,113 | 1,426 | 1,687 |
충북 | 충주시 | 충주호암 LH행복주택 | 550 | 2,536 | 1,244 | 1,292 |
lucid@yna.co.kr
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.
0/500