(서울=연합뉴스) 김은경 기자 = 다음주(26∼30일)에도 무더위와 열대야가 계속되겠다.
기상청은 이번 기간에 전국 아침 기온은 22∼26도, 낮 기온은 30∼33도일 것으로 24일 전망했다.
이는 평년(최저기온 18∼23도·최고기온 27·30도)보다 조금 높은 수준이다.
또 최고 체감온도가 33도 내외로 올라 무더위와 열대야가 나타나는 날이 많겠다고 예보했다.
대기 불안정으로 인한 소나기가 내릴 가능성도 있다.
아울러 제10호 태풍 '산산'의 발달 정도와 진로, 상층 기압골의 영향 등에 따라 강수 시점과 지역이 변경될 가능성이 있다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
26일(월) | 27일(화) | 28일(수) | 29일(목) | 30일(금) | |
서울 | 25/32 | 25/32 | 24/32 | 24/33 | 25/32 |
인천 | 26/30 | 25/31 | 24/31 | 24/31 | 24/32 |
수원 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/33 | 25/32 |
춘천 | 23/31 | 23/32 | 23/32 | 24/32 | 23/31 |
강릉 | 25/31 | 24/30 | 24/31 | 24/31 | 23/32 |
대전 | 24/33 | 24/32 | 23/32 | 23/32 | 23/31 |
세종 | 23/32 | 24/32 | 22/32 | 22/32 | 23/30 |
청주 | 25/33 | 25/32 | 24/33 | 23/32 | 23/32 |
광주 | 24/33 | 24/31 | 23/32 | 23/32 | 23/31 |
전주 | 25/34 | 25/32 | 23/33 | 23/33 | 23/32 |
부산 | 28/32 | 26/32 | 26/31 | 24/31 | 24/31 |
울산 | 24/31 | 24/32 | 24/31 | 23/32 | 23/32 |
대구 | 25/33 | 24/33 | 24/32 | 23/32 | 24/32 |
제주 | 26/32 | 26/31 | 26/31 | 25/31 | 25/32 |
bookmania@yna.co.kr
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.