(서울=연합뉴스) 권지현 기자 = 다음 주에는 전국 곳곳이 흐리고 일부 지역에서 비가 오겠다.
강원영동은 15일 오전과 18∼19일, 충청권은 15일 오전, 남부지방은 15일과 18일, 제주도는 15∼18일에 비가 내릴 전망이다.
서울·인천·경기는 구름 많은 날씨를 이어가다 17일 오후부터 흐려지는 등 비가 오지 않는 지역에서도 곳곳에 구름이 끼겠다.
내주 아침 최저 기온은 9∼19도로 평년(6∼15도)보다 높겠다.
낮 최고 기온은 목요일인 17일까지는 21∼27도로 평년(19∼23도)보다 높고, 18일 금요일 이후에는 17∼24도로 평년과 비슷하겠다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고기온.
14일(월) | 15일(화) | 16일(수) | 17일(목) | 18일(금) | |
서울 | 17 / 24 | 17 / 26 | 16 / 26 | 16 / 25 | 16 / 21 |
인천 | 18 / 23 | 17 / 24 | 16 / 24 | 16 / 23 | 16 / 20 |
수원 | 16 / 23 | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 25 | 15 / 22 |
춘천 | 14 / 22 | 15 / 24 | 13 / 24 | 12 / 23 | 13 / 19 |
강릉 | 16 / 24 | 16 / 24 | 17 / 21 | 15 / 23 | 16 / 20 |
대전 | 16 / 22 | 16 / 24 | 15 / 26 | 15 / 25 | 15 / 22 |
세종 | 15 / 22 | 15 / 23 | 15 / 25 | 14 / 24 | 15 / 22 |
청주 | 16 / 22 | 17 / 24 | 16 / 26 | 15 / 24 | 16 / 22 |
광주 | 16 / 23 | 18 / 25 | 16 / 27 | 16 / 26 | 17 / 23 |
전주 | 16 / 24 | 17 / 25 | 16 / 27 | 15 / 26 | 16 / 23 |
부산 | 20 / 25 | 19 / 26 | 18 / 26 | 19 / 25 | 19 / 24 |
울산 | 17 / 23 | 18 / 24 | 16 / 24 | 16 / 23 | 17 / 22 |
대구 | 16 / 23 | 18 / 25 | 16 / 25 | 15 / 24 | 15 / 22 |
제주 | 20 / 25 | 21 / 25 | 21 / 25 | 21 / 26 | 21 / 25 |
fat@yna.co.kr
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.
0/500