[스타데일리뉴스=서태양 기자] 랭키파이가 자체적인 빅데이터 분석 프로그램을 통해 8월 3주차 기준 일본 선호 여행지 트렌드지수를 공개했다. 이는 직전 주(2024년 8월 12일~18일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 8월 1주차 지수의 경우 8월 5일부터 8월 11일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
먼저, 후쿠오카가 선두를 달리고 있다. 후쿠오카는 일본 선호 여행지 순위 내 12,222포인트를 기록해 1위로 꼽혔다.
이어 4,227포인트를 받은 삿포로가 2위를 차지했다. 삿포로는 지난주 대비 794포인트 하락했다. 3위는 유니버셜 스튜디오 재팬(으)로 트렌드지수 3,444포인트다.
순위 | 키워드 | 8월 2주차 | 8월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 12,222 | 14,802 | -2,580 | -17.4% |
2 | 삿포로 | 4,227 | 5,021 | -794 | -15.8% |
3 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 3,444 | 5,126 | -1,682 | -32.8% |
4 | 기온 | 1,660 | 1,484 | 176 | 11.9% |
5 | 홋카이도 | 1,526 | 2,510 | -984 | -39.2% |
6 | 도쿄 디즈니랜드 | 1,332 | 1,963 | -631 | -32.1% |
7 | 후지산 | 1,288 | 1,333 | -45 | -3.4% |
8 | 긴자 | 1,120 | 1,158 | -38 | -3.3% |
9 | 시부야 스카이 | 1,033 | 1,318 | -285 | -21.6% |
10 | 요코하마 | 825 | 1,109 | -284 | -25.6% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
4위는 1,660포인트의 기온, 5위 1,526포인트 홋카이도, 6위 1,332포인트 도쿄 디즈니랜드, 7위 1,288포인트 후지산, 8위 1,120포인트 긴자, 9위 1,033포인트 시부야 스카이, 10위 825포인트 요코하마 순이다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 12,222 | 38% | 62% |
2 | 삿포로 | 4,227 | 38% | 62% |
3 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 3,444 | 35% | 65% |
4 | 기온 | 1,660 | 57% | 43% |
5 | 홋카이도 | 1,526 | 38% | 62% |
6 | 도쿄 디즈니랜드 | 1,332 | 30% | 70% |
7 | 후지산 | 1,288 | 48% | 52% |
8 | 긴자 | 1,120 | 37% | 63% |
9 | 시부야 스카이 | 1,033 | 36% | 64% |
10 | 요코하마 | 825 | 38% | 62% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
일본 선호 여행지에서의 트렌드 순위는 성별 선호도에도 영향을 미쳤다. 1위를 차지한 후쿠오카는 남성 38%, 여성 62%로, 여성에서 더 많은 선호를 보였다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 12,222 | 6% | 32% | 29% | 21% | 11% |
2 | 삿포로 | 4,227 | 7% | 30% | 31% | 19% | 13% |
3 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 3,444 | 9% | 33% | 25% | 28% | 5% |
4 | 기온 | 1,660 | 13% | 29% | 19% | 19% | 20% |
5 | 홋카이도 | 1,526 | 6% | 20% | 19% | 23% | 31% |
6 | 도쿄 디즈니랜드 | 1,332 | 5% | 30% | 32% | 27% | 6% |
7 | 후지산 | 1,288 | 10% | 31% | 25% | 19% | 15% |
8 | 긴자 | 1,120 | 6% | 22% | 26% | 27% | 19% |
9 | 시부야 스카이 | 1,033 | 12% | 48% | 20% | 14% | 6% |
10 | 요코하마 | 825 | 10% | 36% | 21% | 18% | 15% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
다음으로, 연령별 선호도는 1위 10대 6%, 20대 32%, 30대 29%, 40대 21%, 50대 11%, 2위 10대 7%, 20대 30%, 30대 31%, 40대 19%, 50대 13%, 3위 10대 9%, 20대 33%, 30대 25%, 40대 28%, 50대 5% 순으로 나타나 각 연령대별로 선호하는 트렌드가 명확히 구분되었다.
최신순
추천순
답글순
![](https://cdn.trend.rankify.best/dctrend/front/images/ico_nocomment.svg)
등록된 댓글이 없습니다.