[스타데일리뉴스=서태양 기자] 한방병원 부문에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 9월 2주차 기준 한방병원 트렌드지수 1위에는 자생한방병원이 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 2일~7일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 8월 4주차 지수의 경우 8월 26일부터 9월 1일까지 수집된 데이터를 활용했다.
현재 자생한방병원은 1,654포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 장덕한방병원은 360포인트로 전주보다 13포인트 하락했다.
인천한방병원은 357포인트로 전주보다 127포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 도반한방병원은 307포인트, 5위 수월한방병원은 209포인트, 6위 모커리한방병원은 187포인트, 7위 리봄한방병원은 182포인트, 8위 경희우리한방병원은 180포인트, 9위 새로본한방병원은 176포인트, 10위 당당한방병원은 175포인트이다.
11위는 구로한방병원, 12위 한가온한방병원, 13위 무이재한방병원, 14위 포레스트한방병원, 15위 대구포레스트한방병원, 16위 도솔한방병원, 17위 부천한방병원, 18위 참잘함한방병원, 19위 메디람한방병원, 20위는 자향한방병원 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 9월 1주차 | 8월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 자생한방병원 | 1,654 | 2,024 | -370 | -18.3% |
2 | 장덕한방병원 | 360 | 373 | -13 | -3.5% |
3 | 인천한방병원 | 357 | 230 | 127 | 55.2% |
4 | 도반한방병원 | 307 | 318 | -11 | -3.5% |
5 | 수월한방병원 | 209 | 205 | 4 | 2.0% |
6 | 모커리한방병원 | 187 | 178 | 9 | 5.1% |
7 | 리봄한방병원 | 182 | 213 | -31 | -14.6% |
8 | 경희우리한방병원 | 180 | 25 | 155 | 620.0% |
9 | 새로본한방병원 | 176 | 203 | -27 | -13.3% |
10 | 당당한방병원 | 175 | 179 | -4 | -2.2% |
▲한방병원 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 자생한방병원은 남성 44%, 여성 56%, 2위 장덕한방병원은 남성 43%, 여성 57%, 3위 인천한방병원은 남성 52%, 여성 48%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 자생한방병원 | 1,654 | 44% | 56% |
2 | 장덕한방병원 | 360 | 43% | 57% |
3 | 인천한방병원 | 357 | 52% | 48% |
4 | 도반한방병원 | 307 | 41% | 59% |
5 | 수월한방병원 | 209 | 37% | 63% |
6 | 모커리한방병원 | 187 | 42% | 58% |
7 | 리봄한방병원 | 182 | 45% | 55% |
8 | 경희우리한방병원 | 180 | 42% | 58% |
9 | 새로본한방병원 | 176 | 37% | 63% |
10 | 당당한방병원 | 175 | 36% | 64% |
▲한방병원 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 자생한방병원이 10대 1%, 20대 16%, 30대 28%, 40대 28%, 50대 26%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자생한방병원 | 1,654 | 1% | 16% | 28% | 28% | 26% |
2 | 장덕한방병원 | 360 | 0% | 4% | 9% | 17% | 69% |
3 | 인천한방병원 | 357 | 3% | 13% | 30% | 23% | 31% |
4 | 도반한방병원 | 307 | 0% | 7% | 17% | 22% | 54% |
5 | 수월한방병원 | 209 | 1% | 17% | 28% | 31% | 23% |
6 | 모커리한방병원 | 187 | 0% | 8% | 19% | 26% | 47% |
7 | 리봄한방병원 | 182 | 1% | 19% | 29% | 25% | 26% |
8 | 경희우리한방병원 | 180 | 2% | 16% | 35% | 23% | 24% |
9 | 새로본한방병원 | 176 | 1% | 13% | 24% | 25% | 36% |
10 | 당당한방병원 | 175 | 2% | 19% | 26% | 30% | 23% |
▲한방병원 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
최신순
추천순
답글순

등록된 댓글이 없습니다.