[스타데일리뉴스=서태양 기자] 넷플릭스 예능에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 9월 2주차 기준 넷플릭스 예능 트렌드지수 1위에는 끝사랑이 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 2일~7일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 8월 4주차 지수의 경우 8월 26일부터 9월 1일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
현재 끝사랑은 28,912포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 최강야구는 19,627포인트로 전주보다 10,854포인트 하락했다.
태어난 김에 음악일주는 10,756포인트로 전주보다 12,201포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 조선의사랑꾼은 8,952포인트, 5위 무엇이든물어보살은 5,596포인트, 6위 아는형님은 5,244포인트, 7위 탐정들의 영업비밀은 3,942포인트, 8위 용감한형사들3은 3,170포인트, 9위 돌싱글즈는 1,980포인트, 10위 고딩엄빠5는 1,885포인트이다.
11위는 더 인플루언서, 12위 아빠는 꽃중년, 13위 돌싱글즈5, 14위 피크타임, 15위 한 번쯤 이혼할 결심, 16위 전현무계획, 17위 다시갈지도, 18위 골 때리는 그녀들 세계관의 확장, 19위 미스터트롯2, 20위는 미스터리 수사단 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 9월 1주차 | 8월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 끝사랑 | 28,912 | 54,335 | -25,423 | -46.8% |
2 | 최강야구 | 19,627 | 30,481 | -10,854 | -35.6% |
3 | 태어난 김에 음악일주 | 10,756 | 22,957 | -12,201 | -53.1% |
4 | 조선의사랑꾼 | 8,952 | 8,257 | 695 | 8.4% |
5 | 무엇이든물어보살 | 5,596 | 1,511 | 4,085 | 270.4% |
6 | 아는형님 | 5,244 | 4,988 | 256 | 5.1% |
7 | 탐정들의 영업비밀 | 3,942 | 3,891 | 51 | 1.3% |
8 | 용감한형사들3 | 3,170 | 2,564 | 606 | 23.6% |
9 | 돌싱글즈 | 1,980 | 1,965 | 15 | 0.8% |
10 | 고딩엄빠5 | 1,885 | 2,242 | -357 | -15.9% |
▲넷플릭스 예능 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 끝사랑은 남성 19%, 여성 81%, 2위 최강야구는 남성 45%, 여성 55%, 3위 태어난 김에 음악일주는 남성 32%, 여성 68%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 끝사랑 | 28,912 | 19% | 81% |
2 | 최강야구 | 19,627 | 45% | 55% |
3 | 태어난 김에 음악일주 | 10,756 | 32% | 68% |
4 | 조선의사랑꾼 | 8,952 | 23% | 77% |
5 | 무엇이든물어보살 | 5,596 | 26% | 74% |
6 | 아는형님 | 5,244 | 50% | 50% |
7 | 탐정들의 영업비밀 | 3,942 | 22% | 78% |
8 | 용감한형사들3 | 3,170 | 19% | 81% |
9 | 돌싱글즈 | 1,980 | 20% | 80% |
10 | 고딩엄빠5 | 1,885 | 20% | 80% |
▲넷플릭스 예능 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 끝사랑이 10대 1%, 20대 9%, 30대 21%, 40대 36%, 50대 33%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 끝사랑 | 28,912 | 1% | 9% | 21% | 36% | 33% |
2 | 최강야구 | 19,627 | 6% | 17% | 27% | 30% | 20% |
3 | 태어난 김에 음악일주 | 10,756 | 4% | 16% | 37% | 31% | 13% |
4 | 조선의사랑꾼 | 8,952 | 1% | 9% | 21% | 28% | 40% |
5 | 무엇이든물어보살 | 5,596 | 5% | 15% | 26% | 32% | 21% |
6 | 아는형님 | 5,244 | 11% | 21% | 26% | 25% | 16% |
7 | 탐정들의 영업비밀 | 3,942 | 2% | 18% | 37% | 25% | 18% |
8 | 용감한형사들3 | 3,170 | 2% | 13% | 26% | 33% | 26% |
9 | 돌싱글즈 | 1,980 | 2% | 15% | 37% | 29% | 17% |
10 | 고딩엄빠5 | 1,885 | 2% | 19% | 38% | 29% | 11% |
▲넷플릭스 예능 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
최신순
추천순
답글순

등록된 댓글이 없습니다.