[스타데일리뉴스=서태양 기자] 골든디스크 역대 수상자에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 9월 2주차 기준 골든디스크 역대 수상자 트렌드지수 1위에는 임영웅이 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 2일~8일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 8월 4주차 지수의 경우 8월 26일부터 9월 1일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
현재 임영웅은 33,957포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 뉴진스는 17,831포인트로 전주보다 5,622포인트 상승했다.
현아는 14,307포인트로 전주보다 7,274포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 김재중은 12,311포인트, 5위 르세라핌은 11,161포인트, 6위 김호중은 9,822포인트, 7위 아이유는 9,775포인트, 8위 조정석은 9,696포인트, 9위 피프티피프티는 9,299포인트, 10위 세븐틴은 9,282포인트이다.
11위는 아이브, 12위 방탄소년단, 13위 김민석, 14위 오마이걸, 15위 스트레이키즈, 16위 이승기, 17위 윤하, 18위 수지, 19위 제로베이스원, 20위는 백현 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 9월 1주차 | 8월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 임영웅 | 33,957 | 40,456 | -6,499 | -16.1% |
2 | 뉴진스 | 17,831 | 12,209 | 5,622 | 46.0% |
3 | 현아 | 14,307 | 7,033 | 7,274 | 103.4% |
4 | 김재중 | 12,311 | 2,840 | 9,471 | 333.5% |
5 | 르세라핌 | 11,161 | 11,630 | -469 | -4.0% |
6 | 김호중 | 9,822 | 12,428 | -2,606 | -21.0% |
7 | 아이유 | 9,775 | 9,933 | -158 | -1.6% |
8 | 조정석 | 9,696 | 10,461 | -765 | -7.3% |
9 | 피프티피프티 | 9,299 | 14,927 | -5,628 | -37.7% |
10 | 세븐틴 | 9,282 | 8,617 | 665 | 7.7% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 임영웅은 남성 14%, 여성 86%, 2위 뉴진스는 남성 50%, 여성 50%, 3위 현아는 남성 24%, 여성 76%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 임영웅 | 33,957 | 14% | 86% |
2 | 뉴진스 | 17,831 | 50% | 50% |
3 | 현아 | 14,307 | 24% | 76% |
4 | 김재중 | 12,311 | 22% | 78% |
5 | 르세라핌 | 11,161 | 49% | 51% |
6 | 김호중 | 9,822 | 19% | 81% |
7 | 아이유 | 9,775 | 38% | 62% |
8 | 조정석 | 9,696 | 35% | 65% |
9 | 피프티피프티 | 9,299 | 32% | 68% |
10 | 세븐틴 | 9,282 | 16% | 84% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 임영웅이 10대 2%, 20대 5%, 30대 7%, 40대 13%, 50대 73%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임영웅 | 33,957 | 2% | 5% | 7% | 13% | 73% |
2 | 뉴진스 | 17,831 | 15% | 24% | 27% | 23% | 11% |
3 | 현아 | 14,307 | 8% | 40% | 31% | 16% | 5% |
4 | 김재중 | 12,311 | 13% | 23% | 22% | 22% | 20% |
5 | 르세라핌 | 11,161 | 16% | 32% | 25% | 18% | 8% |
6 | 김호중 | 9,822 | 2% | 6% | 9% | 9% | 73% |
7 | 아이유 | 9,775 | 14% | 29% | 24% | 20% | 13% |
8 | 조정석 | 9,696 | 15% | 25% | 23% | 22% | 15% |
9 | 피프티피프티 | 9,299 | 23% | 29% | 20% | 18% | 9% |
10 | 세븐틴 | 9,282 | 32% | 25% | 18% | 18% | 6% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
최신순
추천순
답글순

등록된 댓글이 없습니다.