[스타데일리뉴스=서태양 기자] 업종별 주식 가구 부문의 구체적인 순위 및 트렌드지수를 발표했다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 2일~8일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 8월 4주차 지수의 경우 8월 26일부터 9월 1일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
먼저, 한샘이 선두를 달리고 있다. 한샘은 업종별 주식 가구 부문 내 5,950포인트를 기록해 1위로 꼽혔다.
이어 4,209포인트인 에이스침대가 2위를 차지했다. 에이스침대는 지난주 대비 251포인트 하락했다. 3위는 시디즈(으)로 트렌드지수 2,297포인트로 나타났다.
순위 | 키워드 | 9월 1주차 | 8월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한샘 | 5,950 | 6,036 | -86 | -1.4% |
2 | 에이스침대 | 4,209 | 4,460 | -251 | -5.6% |
3 | 시디즈 | 2,297 | 2,394 | -97 | -4.1% |
4 | 지누스 | 2,175 | 2,616 | -441 | -16.9% |
5 | 꿈비 | 1,114 | 2,456 | -1,342 | -54.6% |
6 | 퍼시스 | 1,034 | 906 | 128 | 14.1% |
7 | 듀오백 | 809 | 789 | 20 | 2.5% |
8 | 현대리바트 | 717 | 796 | -79 | -9.9% |
9 | 코아스 | 665 | 515 | 150 | 29.1% |
10 | 에넥스 | 439 | 465 | -26 | -5.6% |
▲업종별 주식 가구 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
4위는 2,175포인트의 지누스, 5위 1,114포인트 꿈비, 6위 1,034포인트 퍼시스, 7위 809포인트 듀오백, 8위 717포인트 현대리바트, 9위 665포인트 코아스, 10위 439포인트 에넥스 순이다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 한샘 | 5,950 | 36% | 64% |
2 | 에이스침대 | 4,209 | 37% | 63% |
3 | 시디즈 | 2,297 | 58% | 42% |
4 | 지누스 | 2,175 | 55% | 45% |
5 | 꿈비 | 1,114 | 41% | 59% |
6 | 퍼시스 | 1,034 | 58% | 42% |
7 | 듀오백 | 809 | 69% | 31% |
8 | 현대리바트 | 717 | 60% | 40% |
9 | 코아스 | 665 | 72% | 28% |
10 | 에넥스 | 439 | 51% | 49% |
▲업종별 주식 가구 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 업종별 주식 가구 부문에 대한 성별 선호도도 다르게 나타났다.
1위 한샘은 남성 36%, 여성 64%, 2위 에이스침대는 남성 37%, 여성 63%, 3위 시디즈는 남성 58%, 여성 42% 등 성별에 따라 선호도의 차이를 보였다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한샘 | 5,950 | 1% | 13% | 41% | 28% | 17% |
2 | 에이스침대 | 4,209 | 1% | 12% | 28% | 30% | 29% |
3 | 시디즈 | 2,297 | 2% | 25% | 34% | 26% | 13% |
4 | 지누스 | 2,175 | 1% | 22% | 37% | 23% | 17% |
5 | 꿈비 | 1,114 | 0% | 9% | 54% | 19% | 17% |
6 | 퍼시스 | 1,034 | 1% | 17% | 33% | 30% | 19% |
7 | 듀오백 | 809 | 1% | 24% | 37% | 24% | 14% |
8 | 현대리바트 | 717 | 1% | 15% | 33% | 28% | 23% |
9 | 코아스 | 665 | 0% | 6% | 14% | 26% | 54% |
10 | 에넥스 | 439 | 0% | 8% | 28% | 30% | 34% |
▲업종별 주식 가구 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별로 살펴보면 한샘은 10대 1%, 20대 13%, 30대 41%, 40대 28%, 50대 17%, 에이스침대가 10대 1%, 20대 12%, 30대 28%, 40대 30%, 50대 29%로 집계됐다.
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.