[스타데일리뉴스=서태양 기자] 업종별 주식 가구 부문 이슈에 따른 구체적인 순위 및 트렌드지수를 발표했다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 9일~15일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 9월 1주차 지수의 경우 9월 2일부터 9월 8일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
먼저, 한샘이 선두를 달리고 있다. 한샘은 업종별 주식 가구 부문 내 5,223포인트를 기록해 1위로 꼽혔다.
이어 3,545포인트인 에이스침대가 2위를 차지했다. 에이스침대는 지난주 대비 664포인트 하락했다. 3위는 지누스(으)로 트렌드지수 2,055포인트로 나타났다.
순위 | 키워드 | 9월 2주차 | 9월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한샘 | 5,223 | 5,950 | -727 | -12.2% |
2 | 에이스침대 | 3,545 | 4,209 | -664 | -15.8% |
3 | 지누스 | 2,055 | 2,175 | -120 | -5.5% |
4 | 시디즈 | 1,970 | 2,297 | -327 | -14.2% |
5 | 꿈비 | 938 | 1,114 | -176 | -15.8% |
6 | 퍼시스 | 895 | 1,034 | -139 | -13.4% |
7 | 듀오백 | 660 | 809 | -149 | -18.4% |
8 | 현대리바트 | 602 | 717 | -115 | -16.0% |
9 | 코아스 | 534 | 665 | -131 | -19.7% |
10 | 에넥스 | 393 | 439 | -46 | -10.5% |
▲업종별 주식 가구 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
4위는 1,970포인트의 시디즈, 5위 938포인트 꿈비, 6위 895포인트 퍼시스, 7위 660포인트 듀오백, 8위 602포인트 현대리바트, 9위 534포인트 코아스, 10위 393포인트 에넥스 순이다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 한샘 | 5,223 | 36% | 64% |
2 | 에이스침대 | 3,545 | 37% | 63% |
3 | 지누스 | 2,055 | 55% | 45% |
4 | 시디즈 | 1,970 | 58% | 42% |
5 | 꿈비 | 938 | 41% | 59% |
6 | 퍼시스 | 895 | 58% | 42% |
7 | 듀오백 | 660 | 69% | 31% |
8 | 현대리바트 | 602 | 60% | 40% |
9 | 코아스 | 534 | 72% | 28% |
10 | 에넥스 | 393 | 51% | 49% |
▲업종별 주식 가구 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 업종별 주식 가구 부문에 대한 성별 선호도도 다르게 나타났다.
1위 한샘은 남성 36%, 여성 64%, 2위 에이스침대는 남성 37%, 여성 63%, 3위 지누스는 남성 55%, 여성 45% 등 성별에 따라 선호도의 차이를 보였다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한샘 | 5,223 | 1% | 13% | 41% | 28% | 17% |
2 | 에이스침대 | 3,545 | 1% | 12% | 28% | 30% | 29% |
3 | 지누스 | 2,055 | 1% | 22% | 37% | 23% | 17% |
4 | 시디즈 | 1,970 | 2% | 25% | 34% | 26% | 13% |
5 | 꿈비 | 938 | 0% | 9% | 54% | 19% | 17% |
6 | 퍼시스 | 895 | 1% | 17% | 33% | 30% | 19% |
7 | 듀오백 | 660 | 1% | 24% | 37% | 24% | 14% |
8 | 현대리바트 | 602 | 1% | 15% | 33% | 28% | 23% |
9 | 코아스 | 534 | 0% | 6% | 14% | 26% | 54% |
10 | 에넥스 | 393 | 0% | 8% | 28% | 30% | 34% |
▲업종별 주식 가구 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별로 살펴보면 한샘은 10대 1%, 20대 13%, 30대 41%, 40대 28%, 50대 17%, 에이스침대가 10대 1%, 20대 12%, 30대 28%, 40대 30%, 50대 29%로 집계됐다.
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.