[스타데일리뉴스=서태양 기자] 9월 4주차 기준 국내여행 선호 도시 트렌드지수 순위를 랭키파이가 알아봤다.
현재 국내여행 선호 도시 부문은 최근 많이 언급되어 대중들의 관심도가 높은 것으로 전해졌다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 16일~21일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 9월 2주차 지수의 경우 9월 9일부터 9월 15일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
부산은 9,286포인트로 전주보다 3,928포인트 상승해 1위를 차지했다.
제주도는 7,475포인트로 전주보다 170포인트 하락해 2위를 차지했다.
경주는 5,006포인트로 전주보다 82포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 창원은 4,962포인트, 5위 대전은 4,692포인트, 6위 청주는 4,382포인트, 7위 대구는 4,344포인트, 8위 강릉은 3,946포인트, 9위 여수는 3,747포인트, 10위 군산은 3,317포인트이다.
순위 | 키워드 | 9월 3주차 | 9월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부산 | 9,286 | 5,358 | 3,928 | 73.3% |
2 | 제주도 | 7,475 | 7,645 | -170 | -2.2% |
3 | 경주 | 5,006 | 4,924 | 82 | 1.7% |
4 | 창원 | 4,962 | 2,436 | 2,526 | 103.7% |
5 | 대전 | 4,692 | 4,134 | 558 | 13.5% |
6 | 청주 | 4,382 | 4,067 | 315 | 7.7% |
7 | 대구 | 4,344 | 4,195 | 149 | 3.6% |
8 | 강릉 | 3,946 | 3,884 | 62 | 1.6% |
9 | 여수 | 3,747 | 3,745 | 2 | 0.1% |
10 | 군산 | 3,317 | 2,949 | 368 | 12.5% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 전주, 12위 포항, 13위 광주, 14위 진주, 15위 울산, 16위 순천, 17위 목포, 18위 단양, 19위 춘천, 20위는 고성이 차지했다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 부산 | 9,286 | 38% | 62% |
2 | 제주도 | 7,475 | 37% | 63% |
3 | 경주 | 5,006 | 36% | 64% |
4 | 창원 | 4,962 | 46% | 54% |
5 | 대전 | 4,692 | 38% | 62% |
6 | 청주 | 4,382 | 47% | 53% |
7 | 대구 | 4,344 | 44% | 56% |
8 | 강릉 | 3,946 | 40% | 60% |
9 | 여수 | 3,747 | 39% | 61% |
10 | 군산 | 3,317 | 43% | 57% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 부산은 남성 38%, 여성 62%, 2위 제주도는 남성 37%, 여성 63%, 3위 경주는 남성 36%, 여성 64%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산 | 9,286 | 15% | 33% | 26% | 18% | 9% |
2 | 제주도 | 7,475 | 7% | 31% | 29% | 21% | 12% |
3 | 경주 | 5,006 | 10% | 30% | 28% | 22% | 9% |
4 | 창원 | 4,962 | 17% | 30% | 23% | 18% | 12% |
5 | 대전 | 4,692 | 18% | 37% | 23% | 14% | 7% |
6 | 청주 | 4,382 | 12% | 33% | 28% | 18% | 10% |
7 | 대구 | 4,344 | 17% | 31% | 26% | 16% | 10% |
8 | 강릉 | 3,946 | 10% | 34% | 26% | 19% | 11% |
9 | 여수 | 3,747 | 11% | 29% | 26% | 23% | 11% |
10 | 군산 | 3,317 | 8% | 29% | 29% | 22% | 11% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 부산이 10대 15%, 20대 33%, 30대 26%, 40대 18%, 50대 9%로 나타났다.
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.