[스타데일리뉴스=서태양 기자] 랭키파이가 자체적인 빅데이터 분석 프로그램을 통해 9월 4주차 기준 일본 선호 여행지 트렌드지수를 공개했다. 이는 직전 주(2024년 9월 16일~22일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 9월 2주차 지수의 경우 9월 9일부터 9월 15일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
먼저, 후쿠오카가 선두를 달리고 있다. 후쿠오카는 일본 선호 여행지 순위 내 10,401포인트를 기록해 1위로 꼽혔다.
이어 5,514포인트를 받은 유니버셜 스튜디오 재팬이 2위를 차지했다. 유니버셜 스튜디오 재팬은 지난주 대비 682포인트 상승했다. 3위는 삿포로(으)로 트렌드지수 4,157포인트다.
순위 | 키워드 | 9월 3주차 | 9월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 10,401 | 8,818 | 1,583 | 18.0% |
2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 5,514 | 4,832 | 682 | 14.1% |
3 | 삿포로 | 4,157 | 3,482 | 675 | 19.4% |
4 | 기온 | 2,789 | 1,836 | 953 | 51.9% |
5 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,421 | 2,023 | 398 | 19.7% |
6 | 시부야 스카이 | 1,391 | 1,336 | 55 | 4.1% |
7 | 긴자 | 1,348 | 1,204 | 144 | 12.0% |
8 | 요코하마 | 1,267 | 1,002 | 265 | 26.4% |
9 | 홋카이도 | 1,056 | 815 | 241 | 29.6% |
10 | 도톤보리 | 1,030 | 985 | 45 | 4.6% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
4위는 2,789포인트의 기온, 5위 2,421포인트 도쿄 디즈니랜드, 6위 1,391포인트 시부야 스카이, 7위 1,348포인트 긴자, 8위 1,267포인트 요코하마, 9위 1,056포인트 홋카이도, 10위 1,030포인트 도톤보리 순이다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 10,401 | 36% | 64% |
2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 5,514 | 35% | 65% |
3 | 삿포로 | 4,157 | 38% | 62% |
4 | 기온 | 2,789 | 57% | 43% |
5 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,421 | 31% | 69% |
6 | 시부야 스카이 | 1,391 | 38% | 62% |
7 | 긴자 | 1,348 | 37% | 63% |
8 | 요코하마 | 1,267 | 40% | 60% |
9 | 홋카이도 | 1,056 | 39% | 61% |
10 | 도톤보리 | 1,030 | 41% | 59% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
일본 선호 여행지에서의 트렌드 순위는 성별 선호도에도 영향을 미쳤다. 1위를 차지한 후쿠오카는 남성 36%, 여성 64%로, 여성에서 더 많은 선호를 보였다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 후쿠오카 | 10,401 | 5% | 34% | 29% | 20% | 13% |
2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 5,514 | 8% | 32% | 27% | 28% | 4% |
3 | 삿포로 | 4,157 | 9% | 32% | 31% | 17% | 12% |
4 | 기온 | 2,789 | 11% | 23% | 21% | 21% | 23% |
5 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,421 | 6% | 29% | 34% | 26% | 5% |
6 | 시부야 스카이 | 1,391 | 9% | 48% | 25% | 13% | 5% |
7 | 긴자 | 1,348 | 4% | 22% | 27% | 27% | 20% |
8 | 요코하마 | 1,267 | 11% | 37% | 23% | 17% | 13% |
9 | 홋카이도 | 1,056 | 6% | 20% | 20% | 20% | 33% |
10 | 도톤보리 | 1,030 | 15% | 30% | 21% | 22% | 11% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
다음으로, 연령별 선호도는 1위 10대 5%, 20대 34%, 30대 29%, 40대 20%, 50대 13%, 2위 10대 8%, 20대 32%, 30대 27%, 40대 28%, 50대 4%, 3위 10대 9%, 20대 32%, 30대 31%, 40대 17%, 50대 12% 순으로 나타나 각 연령대별로 선호하는 트렌드가 명확히 구분되었다.
최신순
추천순
답글순
![](https://cdn.trend.rankify.best/dctrend/front/images/ico_nocomment.svg)
등록된 댓글이 없습니다.