[스타데일리뉴스=서태양 기자] 9월 5주차 기준 국내여행 선호 도시 트렌드지수 순위를 랭키파이가 알아봤다.
현재 국내여행 선호 도시 부문은 최근 많이 언급되어 대중들의 관심도가 높은 것으로 전해졌다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 23일~28일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 9월 3주차 지수의 경우 9월 16일부터 9월 22일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
순천은 13,921포인트로 전주보다 11,152포인트 상승해 1위를 차지했다.
제주도는 7,644포인트로 전주보다 223포인트 상승해 2위를 차지했다.
부산은 6,693포인트로 전주보다 2,968포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 경주는 5,142포인트, 5위 대전은 4,575포인트, 6위 대구는 4,136포인트, 7위 청주는 3,850포인트, 8위 강릉은 3,786포인트, 9위 여수는 3,509포인트, 10위 전주는 3,255포인트이다.
순위 | 키워드 | 9월 4주차 | 9월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 순천 | 13,921 | 2,769 | 11,152 | 402.7% |
2 | 제주도 | 7,644 | 7,421 | 223 | 3.0% |
3 | 부산 | 6,693 | 9,661 | -2,968 | -30.7% |
4 | 경주 | 5,142 | 4,939 | 203 | 4.1% |
5 | 대전 | 4,575 | 4,632 | -57 | -1.2% |
6 | 대구 | 4,136 | 4,271 | -135 | -3.2% |
7 | 청주 | 3,850 | 4,246 | -396 | -9.3% |
8 | 강릉 | 3,786 | 3,881 | -95 | -2.4% |
9 | 여수 | 3,509 | 3,674 | -165 | -4.5% |
10 | 전주 | 3,255 | 3,121 | 134 | 4.3% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 군산, 12위 울산, 13위 포항, 14위 창원, 15위 광주, 16위 단양, 17위 진주, 18위 안동, 19위 춘천, 20위는 목포가 차지했다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 순천 | 13,921 | 46% | 54% |
2 | 제주도 | 7,644 | 37% | 63% |
3 | 부산 | 6,693 | 38% | 62% |
4 | 경주 | 5,142 | 36% | 64% |
5 | 대전 | 4,575 | 38% | 62% |
6 | 대구 | 4,136 | 44% | 56% |
7 | 청주 | 3,850 | 47% | 53% |
8 | 강릉 | 3,786 | 40% | 60% |
9 | 여수 | 3,509 | 39% | 61% |
10 | 전주 | 3,255 | 39% | 61% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 순천은 남성 46%, 여성 54%, 2위 제주도는 남성 37%, 여성 63%, 3위 부산은 남성 38%, 여성 62%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 순천 | 13,921 | 10% | 29% | 27% | 19% | 15% |
2 | 제주도 | 7,644 | 7% | 31% | 29% | 21% | 12% |
3 | 부산 | 6,693 | 15% | 33% | 26% | 18% | 9% |
4 | 경주 | 5,142 | 10% | 30% | 28% | 22% | 9% |
5 | 대전 | 4,575 | 18% | 37% | 23% | 14% | 7% |
6 | 대구 | 4,136 | 17% | 31% | 26% | 16% | 10% |
7 | 청주 | 3,850 | 12% | 33% | 28% | 18% | 10% |
8 | 강릉 | 3,786 | 10% | 34% | 26% | 19% | 11% |
9 | 여수 | 3,509 | 11% | 29% | 26% | 23% | 11% |
10 | 전주 | 3,255 | 12% | 34% | 27% | 18% | 8% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 순천이 10대 10%, 20대 29%, 30대 27%, 40대 19%, 50대 15%로 나타났다.
최신순
추천순
답글순
![](https://cdn.trend.rankify.best/dctrend/front/images/ico_nocomment.svg)
등록된 댓글이 없습니다.