[스타데일리뉴스=서태양 기자] 10월 2주차 기준 국내여행 선호 도시 트렌드지수 순위를 랭키파이가 알아봤다.
현재 국내여행 선호 도시 부문은 최근 많이 언급되어 대중들의 관심도가 높은 것으로 전해졌다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 7일~12일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 9월 5주차 지수의 경우 9월 30일부터 10월 6일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
제주도는 7,091포인트로 전주보다 691포인트 하락해 1위를 차지했다.
경주는 4,766포인트로 전주보다 657포인트 하락해 2위를 차지했다.
부산은 4,619포인트로 전주보다 1,413포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 대구는 4,080포인트, 5위 대전은 4,045포인트, 6위 청주는 3,791포인트, 7위 강릉은 3,455포인트, 8위 여수는 3,264포인트, 9위 전주는 3,195포인트, 10위 순천은 2,814포인트이다.
순위 | 키워드 | 10월 1주차 | 9월 5주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제주도 | 7,091 | 7,782 | -691 | -8.9% |
2 | 경주 | 4,766 | 5,423 | -657 | -12.1% |
3 | 부산 | 4,619 | 6,032 | -1,413 | -23.4% |
4 | 대구 | 4,080 | 4,070 | 10 | 0.2% |
5 | 대전 | 4,045 | 4,297 | -252 | -5.9% |
6 | 청주 | 3,791 | 3,661 | 130 | 3.6% |
7 | 강릉 | 3,455 | 3,826 | -371 | -9.7% |
8 | 여수 | 3,264 | 3,945 | -681 | -17.3% |
9 | 전주 | 3,195 | 3,381 | -186 | -5.5% |
10 | 순천 | 2,814 | 8,748 | -5,934 | -67.8% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 군산, 12위 진주, 13위 울산, 14위 포항, 15위 단양, 16위 광주, 17위 창원, 18위 춘천, 19위 목포, 20위는 안동이 차지했다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 제주도 | 7,091 | 36% | 64% |
2 | 경주 | 4,766 | 35% | 65% |
3 | 부산 | 4,619 | 40% | 60% |
4 | 대구 | 4,080 | 43% | 57% |
5 | 대전 | 4,045 | 39% | 61% |
6 | 청주 | 3,791 | 46% | 54% |
7 | 강릉 | 3,455 | 42% | 58% |
8 | 여수 | 3,264 | 40% | 60% |
9 | 전주 | 3,195 | 39% | 61% |
10 | 순천 | 2,814 | 37% | 63% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 제주도는 남성 36%, 여성 64%, 2위 경주는 남성 35%, 여성 65%, 3위 부산은 남성 40%, 여성 60%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주도 | 7,091 | 8% | 30% | 31% | 21% | 9% |
2 | 경주 | 4,766 | 9% | 27% | 29% | 25% | 10% |
3 | 부산 | 4,619 | 12% | 29% | 29% | 20% | 11% |
4 | 대구 | 4,080 | 15% | 31% | 27% | 17% | 10% |
5 | 대전 | 4,045 | 17% | 36% | 25% | 15% | 8% |
6 | 청주 | 3,791 | 10% | 32% | 29% | 18% | 11% |
7 | 강릉 | 3,455 | 9% | 32% | 29% | 19% | 12% |
8 | 여수 | 3,264 | 9% | 27% | 28% | 24% | 12% |
9 | 전주 | 3,195 | 11% | 32% | 28% | 19% | 9% |
10 | 순천 | 2,814 | 9% | 34% | 30% | 18% | 9% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 제주도가 10대 8%, 20대 30%, 30대 31%, 40대 21%, 50대 9%로 나타났다.
최신순
추천순
답글순
![](https://cdn.trend.rankify.best/dctrend/front/images/ico_nocomment.svg)
등록된 댓글이 없습니다.