[스타데일리뉴스=서태양 기자] 골든디스크 역대 수상자에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 10월 2주차 기준 골든디스크 역대 수상자 트렌드지수 1위에는 임영웅이 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 7일~13일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 9월 5주차 지수의 경우 9월 30일부터 10월 6일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
현재 임영웅은 32,244포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 뉴진스는 18,690포인트로 전주보다 323포인트 하락했다.
제니는 13,319포인트로 전주보다 1,255포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 세븐틴은 11,996포인트, 5위 이승기는 9,974포인트, 6위 김호중은 9,613포인트, 7위 현아는 9,604포인트, 8위 아이유는 9,196포인트, 9위 지드래곤은 9,103포인트, 10위 피프티피프티는 7,854포인트이다.
11위는 제시, 12위 아이브, 13위 에스파, 14위 2NE1, 15위 방탄소년단, 16위 수지, 17위 보이넥스트도어, 18위 NCT, 19위 티아라, 20위는 스트레이키즈 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 10월 1주차 | 9월 5주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 임영웅 | 32,244 | 46,762 | -14,518 | -31.0% |
2 | 뉴진스 | 18,690 | 19,013 | -323 | -1.7% |
3 | 제니 | 13,319 | 14,574 | -1,255 | -8.6% |
4 | 세븐틴 | 11,996 | 10,399 | 1,597 | 15.4% |
5 | 이승기 | 9,974 | 7,637 | 2,337 | 30.6% |
6 | 김호중 | 9,613 | 19,411 | -9,798 | -50.5% |
7 | 현아 | 9,604 | 1,981 | 7,623 | 384.8% |
8 | 아이유 | 9,196 | 9,938 | -742 | -7.5% |
9 | 지드래곤 | 9,103 | 4,180 | 4,923 | 117.8% |
10 | 피프티피프티 | 7,854 | 12,651 | -4,797 | -37.9% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 임영웅은 남성 17%, 여성 83%, 2위 뉴진스는 남성 41%, 여성 59%, 3위 제니는 남성 28%, 여성 72%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 임영웅 | 32,244 | 17% | 83% |
2 | 뉴진스 | 18,690 | 41% | 59% |
3 | 제니 | 13,319 | 28% | 72% |
4 | 세븐틴 | 11,996 | 15% | 85% |
5 | 이승기 | 9,974 | 32% | 68% |
6 | 김호중 | 9,613 | 22% | 78% |
7 | 현아 | 9,604 | 21% | 79% |
8 | 아이유 | 9,196 | 38% | 62% |
9 | 지드래곤 | 9,103 | 48% | 52% |
10 | 피프티피프티 | 7,854 | 47% | 53% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 임영웅이 10대 2%, 20대 7%, 30대 11%, 40대 15%, 50대 65%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임영웅 | 32,244 | 2% | 7% | 11% | 15% | 65% |
2 | 뉴진스 | 18,690 | 11% | 34% | 28% | 18% | 9% |
3 | 제니 | 13,319 | 10% | 28% | 26% | 21% | 14% |
4 | 세븐틴 | 11,996 | 29% | 25% | 20% | 19% | 7% |
5 | 이승기 | 9,974 | 5% | 23% | 30% | 23% | 18% |
6 | 김호중 | 9,613 | 2% | 7% | 11% | 10% | 70% |
7 | 현아 | 9,604 | 6% | 30% | 36% | 19% | 9% |
8 | 아이유 | 9,196 | 12% | 30% | 24% | 20% | 14% |
9 | 지드래곤 | 9,103 | 13% | 35% | 28% | 16% | 8% |
10 | 피프티피프티 | 7,854 | 11% | 20% | 23% | 29% | 17% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이