[스타데일리뉴스=서태양 기자] 골든디스크 역대 수상자에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 10월 3주차 기준 골든디스크 역대 수상자 트렌드지수 1위에는 제시가 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 14일~20일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 1주차 지수의 경우 10월 7일부터 10월 13일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
현재 제시는 100,399포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 뉴진스는 26,764포인트로 전주보다 8,074포인트 상승했다.
임영웅은 24,656포인트로 전주보다 7,588포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 김재중은 13,493포인트, 5위 보이넥스트도어는 13,266포인트, 6위 제니는 12,306포인트, 7위 세븐틴은 11,496포인트, 8위 아이유는 8,868포인트, 9위 김호중은 7,460포인트, 10위 씨엔블루는 7,359포인트이다.
11위는 아이브, 12위 방탄소년단, 13위 에스파, 14위 피프티피프티, 15위 지드래곤, 16위 이승기, 17위 수지, 18위 블랙핑크, 19위 제이홉, 20위는 스트레이키즈 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 10월 2주차 | 10월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제시 | 100,399 | 7,530 | 92,869 | 1233.3% |
2 | 뉴진스 | 26,764 | 18,690 | 8,074 | 43.2% |
3 | 임영웅 | 24,656 | 32,244 | -7,588 | -23.5% |
4 | 김재중 | 13,493 | 3,882 | 9,611 | 247.6% |
5 | 보이넥스트도어 | 13,266 | 5,326 | 7,940 | 149.1% |
6 | 제니 | 12,306 | 13,319 | -1,013 | -7.6% |
7 | 세븐틴 | 11,496 | 11,996 | -500 | -4.2% |
8 | 아이유 | 8,868 | 9,196 | -328 | -3.6% |
9 | 김호중 | 7,460 | 9,613 | -2,153 | -22.4% |
10 | 씨엔블루 | 7,359 | 1,830 | 5,529 | 302.1% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 제시는 남성 44%, 여성 56%, 2위 뉴진스는 남성 41%, 여성 59%, 3위 임영웅은 남성 17%, 여성 83%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 제시 | 100,399 | 44% | 56% |
2 | 뉴진스 | 26,764 | 41% | 59% |
3 | 임영웅 | 24,656 | 17% | 83% |
4 | 김재중 | 13,493 | 25% | 75% |
5 | 보이넥스트도어 | 13,266 | 12% | 88% |
6 | 제니 | 12,306 | 28% | 72% |
7 | 세븐틴 | 11,496 | 15% | 85% |
8 | 아이유 | 8,868 | 38% | 62% |
9 | 김호중 | 7,460 | 22% | 78% |
10 | 씨엔블루 | 7,359 | 27% | 73% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 제시가 10대 11%, 20대 23%, 30대 30%, 40대 23%, 50대 13%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제시 | 100,399 | 11% | 23% | 30% | 23% | 13% |
2 | 뉴진스 | 26,764 | 11% | 34% | 28% | 18% | 9% |
3 | 임영웅 | 24,656 | 2% | 7% | 11% | 15% | 65% |
4 | 김재중 | 13,493 | 7% | 16% | 19% | 27% | 31% |
5 | 보이넥스트도어 | 13,266 | 46% | 29% | 9% | 12% | 5% |
6 | 제니 | 12,306 | 10% | 28% | 26% | 21% | 14% |
7 | 세븐틴 | 11,496 | 29% | 25% | 20% | 19% | 7% |
8 | 아이유 | 8,868 | 12% | 30% | 24% | 20% | 14% |
9 | 김호중 | 7,460 | 2% | 7% | 11% | 10% | 70% |
10 | 씨엔블루 | 7,359 | 10% | 41% | 24% | 15% | 9% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.
0/500