[스타데일리뉴스=서태양 기자] 골든디스크 역대 수상자에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 10월 4주차 기준 골든디스크 역대 수상자 트렌드지수 1위에는 제시가 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 21일~27일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 2주차 지수의 경우 10월 14일부터 10월 20일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
현재 제시는 39,499포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 FT아일랜드는 22,532포인트로 전주보다 20,910포인트 상승했다.
조용필은 18,381포인트로 전주보다 15,077포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 임영웅은 18,228포인트, 5위 에스파는 13,079포인트, 6위 뉴진스는 11,911포인트, 7위 제니는 10,138포인트, 8위 2NE1은 9,505포인트, 9위 지드래곤은 9,262포인트, 10위 아이유는 8,992포인트이다.
11위는 아이브, 12위 이홍기, 13위 블랙핑크, 14위 김호중, 15위 이승기, 16위 세븐틴, 17위 지수, 18위 보이넥스트도어, 19위 방탄소년단, 20위는 수지 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 10월 3주차 | 10월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제시 | 39,499 | 100,399 | -60,900 | -60.7% |
2 | FT아일랜드 | 22,532 | 1,622 | 20,910 | 1289.1% |
3 | 조용필 | 18,381 | 3,304 | 15,077 | 456.3% |
4 | 임영웅 | 18,228 | 24,656 | -6,428 | -26.1% |
5 | 에스파 | 13,079 | 6,048 | 7,031 | 116.3% |
6 | 뉴진스 | 11,911 | 26,764 | -14,853 | -55.5% |
7 | 제니 | 10,138 | 12,306 | -2,168 | -17.6% |
8 | 2NE1 | 9,505 | 1,972 | 7,533 | 382.0% |
9 | 지드래곤 | 9,262 | 5,151 | 4,111 | 79.8% |
10 | 아이유 | 8,992 | 8,868 | 124 | 1.4% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 제시는 남성 44%, 여성 56%, 2위 FT아일랜드는 남성 33%, 여성 67%, 3위 조용필은 남성 48%, 여성 52%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 제시 | 39,499 | 44% | 56% |
2 | FT아일랜드 | 22,532 | 33% | 67% |
3 | 조용필 | 18,381 | 48% | 52% |
4 | 임영웅 | 18,228 | 17% | 83% |
5 | 에스파 | 13,079 | 45% | 55% |
6 | 뉴진스 | 11,911 | 41% | 59% |
7 | 제니 | 10,138 | 28% | 72% |
8 | 2NE1 | 9,505 | 51% | 49% |
9 | 지드래곤 | 9,262 | 48% | 52% |
10 | 아이유 | 8,992 | 38% | 62% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 제시가 10대 11%, 20대 23%, 30대 30%, 40대 23%, 50대 13%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제시 | 39,499 | 11% | 23% | 30% | 23% | 13% |
2 | FT아일랜드 | 22,532 | 7% | 31% | 33% | 19% | 10% |
3 | 조용필 | 18,381 | 3% | 7% | 9% | 15% | 65% |
4 | 임영웅 | 18,228 | 2% | 7% | 11% | 15% | 65% |
5 | 에스파 | 13,079 | 18% | 25% | 24% | 22% | 10% |
6 | 뉴진스 | 11,911 | 11% | 34% | 28% | 18% | 9% |
7 | 제니 | 10,138 | 10% | 28% | 26% | 21% | 14% |
8 | 2NE1 | 9,505 | 10% | 29% | 28% | 22% | 11% |
9 | 지드래곤 | 9,262 | 13% | 35% | 28% | 16% | 8% |
10 | 아이유 | 8,992 | 12% | 30% | 24% | 20% | 14% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.
0/500