[스타데일리뉴스=서태양 기자] 11월 1주차 기준 국내여행 선호 도시 트렌드지수 순위를 랭키파이가 알아봤다.
현재 국내여행 선호 도시 부문은 최근 많이 언급되어 대중들의 관심도가 높은 것으로 전해졌다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 28일~2일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 3주차 지수의 경우 10월 21일부터 10월 27일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
제주도는 8,120포인트로 전주보다 807포인트 상승해 1위를 차지했다.
부산은 4,299포인트로 전주보다 624포인트 하락해 2위를 차지했다.
김천은 2,925포인트로 전주보다 733포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 홍성은 2,683포인트, 5위 구미는 2,183포인트, 6위 경주는 2,175포인트, 7위 청주는 2,042포인트, 8위 춘천은 2,036포인트, 9위 진주는 2,028포인트, 10위 대전은 1,969포인트이다.
순위 | 키워드 | 10월 4주차 | 10월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제주도 | 8,120 | 7,313 | 807 | 11.0% |
2 | 부산 | 4,299 | 4,923 | -624 | -12.7% |
3 | 김천 | 2,925 | 2,192 | 733 | 33.4% |
4 | 홍성 | 2,683 | 1,186 | 1,497 | 126.2% |
5 | 구미 | 2,183 | 2,120 | 63 | 3.0% |
6 | 경주 | 2,175 | 2,935 | -760 | -25.9% |
7 | 청주 | 2,042 | 2,457 | -415 | -16.9% |
8 | 춘천 | 2,036 | 2,179 | -143 | -6.6% |
9 | 진주 | 2,028 | 2,065 | -37 | -1.8% |
10 | 대전 | 1,969 | 2,536 | -567 | -22.4% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 대구, 12위 밀양, 13위 여수, 14위 강릉, 15위 전주, 16위 군산, 17위 울산, 18위 포항, 19위 단양, 20위는 광주가 차지했다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 제주도 | 8,120 | 36% | 64% |
2 | 부산 | 4,299 | 40% | 60% |
3 | 김천 | 2,925 | 47% | 53% |
4 | 홍성 | 2,683 | 51% | 49% |
5 | 구미 | 2,183 | 49% | 51% |
6 | 경주 | 2,175 | 35% | 65% |
7 | 청주 | 2,042 | 46% | 54% |
8 | 춘천 | 2,036 | 43% | 57% |
9 | 진주 | 2,028 | 45% | 55% |
10 | 대전 | 1,969 | 39% | 61% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 제주도는 남성 36%, 여성 64%, 2위 부산은 남성 40%, 여성 60%, 3위 김천은 남성 47%, 여성 53%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주도 | 8,120 | 9% | 29% | 30% | 21% | 10% |
2 | 부산 | 4,299 | 13% | 30% | 28% | 19% | 10% |
3 | 김천 | 2,925 | 8% | 26% | 29% | 21% | 15% |
4 | 홍성 | 2,683 | 6% | 26% | 31% | 21% | 16% |
5 | 구미 | 2,183 | 11% | 32% | 28% | 18% | 10% |
6 | 경주 | 2,175 | 9% | 27% | 29% | 25% | 10% |
7 | 청주 | 2,042 | 10% | 32% | 29% | 18% | 11% |
8 | 춘천 | 2,036 | 8% | 28% | 28% | 21% | 15% |
9 | 진주 | 2,028 | 11% | 26% | 27% | 22% | 14% |
10 | 대전 | 1,969 | 17% | 36% | 25% | 15% | 8% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 제주도가 10대 9%, 20대 29%, 30대 30%, 40대 21%, 50대 10%로 나타났다.
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.
0/500