[스타데일리뉴스=서태양 기자] 골든디스크 역대 수상자에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 11월 1주차 기준 골든디스크 역대 수상자 트렌드지수 1위에는 지드래곤이 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 28일~3일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 3주차 지수의 경우 10월 21일부터 10월 27일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
현재 지드래곤은 35,518포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 에스파는 12,223포인트로 전주보다 856포인트 하락했다.
임영웅은 9,822포인트로 전주보다 8,406포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 뉴진스는 9,260포인트, 5위 지코는 8,191포인트, 6위 아이유는 7,799포인트, 7위 빅뱅은 7,645포인트, 8위 아이브는 7,137포인트, 9위 제시는 6,966포인트, 10위 제니는 6,653포인트이다.
11위는 FT아일랜드, 12위 비투비, 13위 태양, 14위 김호중, 15위 스트레이키즈, 16위 김민석, 17위 세븐틴, 18위 임창정, 19위 샤이니, 20위는 잔나비 순으로 집계됐다.
순위 | 키워드 | 10월 4주차 | 10월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 지드래곤 | 35,518 | 9,262 | 26,256 | 283.5% |
2 | 에스파 | 12,223 | 13,079 | -856 | -6.5% |
3 | 임영웅 | 9,822 | 18,228 | -8,406 | -46.1% |
4 | 뉴진스 | 9,260 | 11,911 | -2,651 | -22.3% |
5 | 지코 | 8,191 | 1,278 | 6,913 | 540.9% |
6 | 아이유 | 7,799 | 8,992 | -1,193 | -13.3% |
7 | 빅뱅 | 7,645 | 2,116 | 5,529 | 261.3% |
8 | 아이브 | 7,137 | 7,147 | -10 | -0.1% |
9 | 제시 | 6,966 | 39,499 | -32,533 | -82.4% |
10 | 제니 | 6,653 | 10,138 | -3,485 | -34.4% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 지드래곤은 남성 43%, 여성 57%, 2위 에스파는 남성 43%, 여성 57%, 3위 임영웅은 남성 17%, 여성 83%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 지드래곤 | 35,518 | 43% | 57% |
2 | 에스파 | 12,223 | 43% | 57% |
3 | 임영웅 | 9,822 | 17% | 83% |
4 | 뉴진스 | 9,260 | 44% | 56% |
5 | 지코 | 8,191 | 31% | 69% |
6 | 아이유 | 7,799 | 39% | 61% |
7 | 빅뱅 | 7,645 | 47% | 53% |
8 | 아이브 | 7,137 | 41% | 59% |
9 | 제시 | 6,966 | 49% | 51% |
10 | 제니 | 6,653 | 28% | 72% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 지드래곤이 10대 9%, 20대 32%, 30대 32%, 40대 18%, 50대 9%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지드래곤 | 35,518 | 9% | 32% | 32% | 18% | 9% |
2 | 에스파 | 12,223 | 18% | 27% | 25% | 21% | 10% |
3 | 임영웅 | 9,822 | 2% | 7% | 11% | 15% | 65% |
4 | 뉴진스 | 9,260 | 11% | 31% | 28% | 20% | 10% |
5 | 지코 | 8,191 | 15% | 36% | 27% | 15% | 7% |
6 | 아이유 | 7,799 | 13% | 29% | 24% | 20% | 14% |
7 | 빅뱅 | 7,645 | 21% | 29% | 22% | 16% | 12% |
8 | 아이브 | 7,137 | 18% | 18% | 25% | 30% | 10% |
9 | 제시 | 6,966 | 4% | 25% | 35% | 23% | 13% |
10 | 제니 | 6,653 | 8% | 25% | 27% | 24% | 15% |
▲골든디스크 역대 수상자 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
최신순
추천순
답글순
등록된 댓글이 없습니다.
0/500