[스타데일리뉴스=서태양 기자] 최근 랭키파이가 분석한 트렌드지수 순위가 각종 매체에 소개되고 있다. 자체적인 빅데이터 분석 시스템으로 트렌드지수를 분석하는 랭킹파이는 이날 테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 11월 1주차 순위를 살펴봤다.
해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 28일~3일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 3주차 지수의 경우 10월 21일부터 10월 27일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 트렌드 지수에서 휴마시스가 트렌드 지수 9,443포인트로 1위에 올랐다.
유바이오로직스는 8,387포인트로 전주보다 5,713포인트 상승해 2위를 차지했다.
제노포커스는 6,719포인트로 전주보다 6,436포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 랩지노믹스는 4,937포인트, 5위 바이오니아는 4,613포인트, 6위 씨젠은 4,172포인트, 7위 대웅제약은 2,815포인트, 8위 일동제약은 2,770포인트, 9위 종근당은 2,468포인트, 10위 나노엔텍은 2,345포인트이다.
순위 | 키워드 | 10월 4주차 | 10월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스 | 9,443 | 1,548 | 7,895 | 510.0% |
2 | 유바이오로직스 | 8,387 | 2,674 | 5,713 | 213.6% |
3 | 제노포커스 | 6,719 | 283 | 6,436 | 2274.2% |
4 | 랩지노믹스 | 4,937 | 6,803 | -1,866 | -27.4% |
5 | 바이오니아 | 4,613 | 4,539 | 74 | 1.6% |
6 | 씨젠 | 4,172 | 4,423 | -251 | -5.7% |
7 | 대웅제약 | 2,815 | 2,659 | 156 | 5.9% |
8 | 일동제약 | 2,770 | 2,663 | 107 | 4.0% |
9 | 종근당 | 2,468 | 2,561 | -93 | -3.6% |
10 | 나노엔텍 | 2,345 | 3,746 | -1,401 | -37.4% |
▲테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 지노믹트리, 12위 파미셀, 13위 미코, 14위 피씨엘, 15위 퀀타매트릭스, 16위 엑세스바이오, 17위 수젠텍, 18위 씨티씨바이오, 19위 에스디바이오센서, 20위는 휴온스가 차지했다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스 | 9,443 | 72% | 28% |
2 | 유바이오로직스 | 8,387 | 74% | 26% |
3 | 제노포커스 | 6,719 | 79% | 21% |
4 | 랩지노믹스 | 4,937 | 73% | 27% |
5 | 바이오니아 | 4,613 | 76% | 24% |
6 | 씨젠 | 4,172 | 74% | 26% |
7 | 대웅제약 | 2,815 | 53% | 47% |
8 | 일동제약 | 2,770 | 71% | 29% |
9 | 종근당 | 2,468 | 50% | 50% |
10 | 나노엔텍 | 2,345 | 75% | 25% |
▲테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 휴마시스는 남성 72%, 여성 28%, 2위 유바이오로직스는 남성 74%, 여성 26%, 3위 제노포커스는 남성 79%, 여성 21%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스 | 9,443 | 1% | 4% | 17% | 32% | 45% |
2 | 유바이오로직스 | 8,387 | 1% | 5% | 21% | 29% | 45% |
3 | 제노포커스 | 6,719 | 0% | 4% | 19% | 33% | 43% |
4 | 랩지노믹스 | 4,937 | 0% | 6% | 18% | 31% | 46% |
5 | 바이오니아 | 4,613 | 0% | 4% | 15% | 29% | 51% |
6 | 씨젠 | 4,172 | 0% | 3% | 17% | 31% | 48% |
7 | 대웅제약 | 2,815 | 1% | 16% | 22% | 25% | 37% |
8 | 일동제약 | 2,770 | 0% | 6% | 20% | 28% | 45% |
9 | 종근당 | 2,468 | 1% | 15% | 25% | 25% | 33% |
10 | 나노엔텍 | 2,345 | 0% | 5% | 19% | 31% | 45% |
▲테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 휴마시스가 10대 1%, 20대 4%, 30대 17%, 40대 32%, 50대 45%로 나타났다.
최신순
추천순
답글순

등록된 댓글이 없습니다.