[스타데일리뉴스=서태양 기자] 11월 2주차 기준 국내여행 선호 도시 트렌드지수 순위를 랭키파이가 알아봤다.
현재 국내여행 선호 도시 부문은 최근 많이 언급되어 대중들의 관심도가 높은 것으로 전해졌다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 11월 4일~9일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 4주차 지수의 경우 10월 28일부터 11월 3일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
제주도는 8,210포인트로 전주보다 304포인트 상승해 1위를 차지했다.
부산은 4,565포인트로 전주보다 306포인트 상승해 2위를 차지했다.
구미는 2,421포인트로 전주보다 264포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 진주는 2,056포인트, 5위 춘천은 2,031포인트, 6위 경주는 1,900포인트, 7위 밀양은 1,841포인트, 8위 대구는 1,836포인트, 9위 청주는 1,747포인트, 10위 대전은 1,719포인트이다.
순위 | 키워드 | 11월 1주차 | 10월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제주도 | 8,210 | 7,906 | 304 | 3.8% |
2 | 부산 | 4,565 | 4,259 | 306 | 7.2% |
3 | 구미 | 2,421 | 2,157 | 264 | 12.2% |
4 | 진주 | 2,056 | 2,013 | 43 | 2.1% |
5 | 춘천 | 2,031 | 2,011 | 20 | 1.0% |
6 | 경주 | 1,900 | 2,132 | -232 | -10.9% |
7 | 밀양 | 1,841 | 1,831 | 10 | 0.5% |
8 | 대구 | 1,836 | 1,872 | -36 | -1.9% |
9 | 청주 | 1,747 | 1,966 | -219 | -11.1% |
10 | 대전 | 1,719 | 1,909 | -190 | -10.0% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 여수, 12위 강릉, 13위 전주, 14위 군산, 15위 홍성, 16위 김천, 17위 포항, 18위 단양, 19위 창원, 20위는 울산이 차지했다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 제주도 | 8,210 | 36% | 64% |
2 | 부산 | 4,565 | 40% | 60% |
3 | 구미 | 2,421 | 49% | 51% |
4 | 진주 | 2,056 | 45% | 55% |
5 | 춘천 | 2,031 | 43% | 57% |
6 | 경주 | 1,900 | 34% | 66% |
7 | 밀양 | 1,841 | 49% | 51% |
8 | 대구 | 1,836 | 44% | 56% |
9 | 청주 | 1,747 | 47% | 53% |
10 | 대전 | 1,719 | 39% | 61% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 제주도는 남성 36%, 여성 64%, 2위 부산은 남성 40%, 여성 60%, 3위 구미는 남성 49%, 여성 51%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주도 | 8,210 | 10% | 29% | 29% | 21% | 11% |
2 | 부산 | 4,565 | 14% | 30% | 27% | 19% | 10% |
3 | 구미 | 2,421 | 12% | 32% | 28% | 18% | 10% |
4 | 진주 | 2,056 | 11% | 26% | 27% | 22% | 14% |
5 | 춘천 | 2,031 | 8% | 28% | 28% | 22% | 15% |
6 | 경주 | 1,900 | 9% | 27% | 29% | 25% | 11% |
7 | 밀양 | 1,841 | 9% | 26% | 26% | 21% | 18% |
8 | 대구 | 1,836 | 14% | 29% | 26% | 18% | 13% |
9 | 청주 | 1,747 | 10% | 32% | 29% | 18% | 11% |
10 | 대전 | 1,719 | 17% | 36% | 25% | 15% | 8% |
▲국내여행 선호 도시 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 제주도가 10대 10%, 20대 29%, 30대 29%, 40대 21%, 50대 11%로 나타났다.
최신순
추천순
답글순

등록된 댓글이 없습니다.