[스타데일리뉴스=서태양 기자] 최근 랭키파이가 분석한 트렌드지수 순위가 각종 매체에 소개되고 있다. 자체적인 빅데이터 분석 시스템으로 트렌드지수를 분석하는 랭킹파이는 이날 테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 11월 2주차 순위를 살펴봤다.
해당 순위는 직전 주 (2024년 11월 4일~10일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 4주차 지수의 경우 10월 28일부터 11월 3일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 트렌드 지수에서 휴마시스가 트렌드 지수 7,471포인트로 1위에 올랐다.
유바이오로직스는 6,909포인트로 전주보다 1,478포인트 하락해 2위를 차지했다.
씨젠은 4,484포인트로 전주보다 312포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 바이오니아는 4,311포인트, 5위 랩지노믹스는 3,416포인트, 6위 일동제약은 2,603포인트, 7위 대웅제약은 2,548포인트, 8위 종근당은 2,531포인트, 9위 파미셀은 2,434포인트, 10위 지노믹트리는 2,336포인트이다.
순위 | 키워드 | 11월 1주차 | 10월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스 | 7,471 | 9,443 | -1,972 | -20.9% |
2 | 유바이오로직스 | 6,909 | 8,387 | -1,478 | -17.6% |
3 | 씨젠 | 4,484 | 4,172 | 312 | 7.5% |
4 | 바이오니아 | 4,311 | 4,613 | -302 | -6.5% |
5 | 랩지노믹스 | 3,416 | 4,937 | -1,521 | -30.8% |
6 | 일동제약 | 2,603 | 2,770 | -167 | -6.0% |
7 | 대웅제약 | 2,548 | 2,815 | -267 | -9.5% |
8 | 종근당 | 2,531 | 2,468 | 63 | 2.6% |
9 | 파미셀 | 2,434 | 2,145 | 289 | 13.5% |
10 | 지노믹트리 | 2,336 | 2,252 | 84 | 3.7% |
▲테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 피씨엘, 12위 미코바이오메드, 13위 미코, 14위 나노엔텍, 15위 휴온스, 16위 제노포커스, 17위 씨티씨바이오, 18위 엑세스바이오, 19위 퀀타매트릭스, 20위는 에스디바이오센서가 차지했다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스 | 7,471 | 72% | 28% |
2 | 유바이오로직스 | 6,909 | 74% | 26% |
3 | 씨젠 | 4,484 | 74% | 26% |
4 | 바이오니아 | 4,311 | 76% | 24% |
5 | 랩지노믹스 | 3,416 | 73% | 27% |
6 | 일동제약 | 2,603 | 71% | 29% |
7 | 대웅제약 | 2,548 | 52% | 48% |
8 | 종근당 | 2,531 | 52% | 48% |
9 | 파미셀 | 2,434 | 69% | 31% |
10 | 지노믹트리 | 2,336 | 77% | 23% |
▲테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 휴마시스는 남성 72%, 여성 28%, 2위 유바이오로직스는 남성 74%, 여성 26%, 3위 씨젠은 남성 74%, 여성 26%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스 | 7,471 | 1% | 5% | 19% | 33% | 42% |
2 | 유바이오로직스 | 6,909 | 1% | 5% | 21% | 30% | 44% |
3 | 씨젠 | 4,484 | 0% | 3% | 17% | 31% | 48% |
4 | 바이오니아 | 4,311 | 0% | 4% | 16% | 28% | 52% |
5 | 랩지노믹스 | 3,416 | 0% | 6% | 17% | 31% | 45% |
6 | 일동제약 | 2,603 | 0% | 6% | 20% | 28% | 46% |
7 | 대웅제약 | 2,548 | 1% | 18% | 21% | 23% | 37% |
8 | 종근당 | 2,531 | 1% | 17% | 25% | 25% | 33% |
9 | 파미셀 | 2,434 | 0% | 2% | 13% | 25% | 60% |
10 | 지노믹트리 | 2,336 | 1% | 2% | 11% | 24% | 62% |
▲테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 휴마시스가 10대 1%, 20대 5%, 30대 19%, 40대 33%, 50대 42%로 나타났다.
최신순
추천순
답글순

등록된 댓글이 없습니다.