[스타데일리뉴스=서태양 기자] 최근 디시트렌드가 분석한 인기지수 순위가 각종 매체에 소개되고 있다. 자체적인 빅데이터 분석 시스템으로 인기지수를 분석하는 디시트렌드는 이날 테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 12월 1주차 순위를 살펴봤다.
해당 순위는 직전 주 (2024년 11월 25일~1일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 11월 3주차 지수의 경우 11월 18일부터 11월 24일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 인기지수에서 씨젠이 인기지수 3,982포인트로 1위에 올랐다.
휴마시스는 3,587포인트로 전주보다 2,901포인트 하락해 2위를 차지했다.
바이오니아는 2,934포인트로 전주보다 365포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 지노믹트리는 2,744포인트, 5위 유바이오로직스는 2,353포인트, 6위 파미셀은 2,293포인트, 7위 종근당은 2,281포인트, 8위 퀀타매트릭스는 2,178포인트, 9위 대웅제약은 2,110포인트, 10위 CJ 바이오사이언스는 2,068포인트이다.
순위 | 키워드 | 11월 4주차 | 11월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 씨젠 | 3,982 | 4,227 | -245 | -5.8% |
2 | 휴마시스 | 3,587 | 6,488 | -2,901 | -44.7% |
3 | 바이오니아 | 2,934 | 3,299 | -365 | -11.1% |
4 | 지노믹트리 | 2,744 | 2,992 | -248 | -8.3% |
5 | 유바이오로직스 | 2,353 | 3,045 | -692 | -22.7% |
6 | 파미셀 | 2,293 | 2,376 | -83 | -3.5% |
7 | 종근당 | 2,281 | 2,263 | 18 | 0.8% |
8 | 퀀타매트릭스 | 2,178 | 1,005 | 1,173 | 116.7% |
9 | 대웅제약 | 2,110 | 2,337 | -227 | -9.7% |
10 | CJ 바이오사이언스 | 2,068 | 4,581 | -2,513 | -54.9% |
▲테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드
11위는 일동제약, 12위 미코바이오메드, 13위 랩지노믹스, 14위 드림텍, 15위 미코, 16위 에스디바이오센서, 17위 바디텍메드, 18위 엑세스바이오, 19위 휴온스, 20위는 씨티씨바이오가 차지했다.
순위 | 키워드 | 인기지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 씨젠 | 3,982 | 74% | 26% |
2 | 휴마시스 | 3,587 | 72% | 28% |
3 | 바이오니아 | 2,934 | 76% | 24% |
4 | 지노믹트리 | 2,744 | 78% | 22% |
5 | 유바이오로직스 | 2,353 | 73% | 27% |
6 | 파미셀 | 2,293 | 69% | 31% |
7 | 종근당 | 2,281 | 52% | 48% |
8 | 퀀타매트릭스 | 2,178 | 82% | 18% |
9 | 대웅제약 | 2,110 | 53% | 47% |
10 | CJ 바이오사이언스 | 2,068 | 78% | 22% |
▲테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드
성별 선호도 분석 결과 1위 씨젠은 남성 74%, 여성 26%, 2위 휴마시스는 남성 72%, 여성 28%, 3위 바이오니아는 남성 76%, 여성 24%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 인기지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 씨젠 | 3,982 | 0% | 3% | 18% | 31% | 48% |
2 | 휴마시스 | 3,587 | 1% | 5% | 18% | 33% | 44% |
3 | 바이오니아 | 2,934 | 0% | 4% | 16% | 28% | 51% |
4 | 지노믹트리 | 2,744 | 1% | 2% | 12% | 25% | 61% |
5 | 유바이오로직스 | 2,353 | 1% | 5% | 21% | 29% | 45% |
6 | 파미셀 | 2,293 | 0% | 2% | 13% | 25% | 60% |
7 | 종근당 | 2,281 | 1% | 16% | 25% | 25% | 32% |
8 | 퀀타매트릭스 | 2,178 | 0% | 6% | 14% | 29% | 50% |
9 | 대웅제약 | 2,110 | 1% | 17% | 22% | 24% | 36% |
10 | CJ 바이오사이언스 | 2,068 | 0% | 8% | 23% | 29% | 40% |
▲테마별 주식 코로나19(진단키트) 부문 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드
연령별 선호도에서는 씨젠이 10대 0%, 20대 3%, 30대 18%, 40대 31%, 50대 48%로 나타났다.
최신순
추천순
답글순

등록된 댓글이 없습니다.